Nome da marca: | Bio technology |
Número do modelo: | Película de PE/PLA em copos ondulados |
Quantidade mínima: | 30000pcs |
Preço: | Reconsideration |
Detalhes da embalagem: | De papel ou plástico |
Condições de pagamento: | T/T |
Embalagem de alimentos ecológicos Caixas de amido de milho com tampa
Parâmetro do produto
Atributos-chave
Atributos específicos do setor
IndústriaAl Utilização | Alimentação |
Tipo de papel | Amido de milho |
Características | Biodegradável |
Outros atributos
CaixaTipo | recipiente de alimentos |
Tratamento da impressão | Reboco |
Ordem por encomenda | Aceita. |
Forma | Rectângulo |
Nome do produto | recipiente de alimentos |
Materiais | Amido de milho |
Utilização | Contenedor de alimentos |
Cores | Natureza |
Logotipo | Logotipo do cliente aceitável |
Tamanho | 163*210*58 mm |
Aplicação | Serviços de restauração |
Impressão | Personalizado |
Características
Nome da marca: | Bio technology |
Número do modelo: | Película de PE/PLA em copos ondulados |
Quantidade mínima: | 30000pcs |
Preço: | Reconsideration |
Detalhes da embalagem: | De papel ou plástico |
Condições de pagamento: | T/T |
Embalagem de alimentos ecológicos Caixas de amido de milho com tampa
Parâmetro do produto
Atributos-chave
Atributos específicos do setor
IndústriaAl Utilização | Alimentação |
Tipo de papel | Amido de milho |
Características | Biodegradável |
Outros atributos
CaixaTipo | recipiente de alimentos |
Tratamento da impressão | Reboco |
Ordem por encomenda | Aceita. |
Forma | Rectângulo |
Nome do produto | recipiente de alimentos |
Materiais | Amido de milho |
Utilização | Contenedor de alimentos |
Cores | Natureza |
Logotipo | Logotipo do cliente aceitável |
Tamanho | 163*210*58 mm |
Aplicação | Serviços de restauração |
Impressão | Personalizado |
Características