Nome da marca: | bio technology |
Número do modelo: | bandeja 21*14.3*1 |
Quantidade mínima: | 30000pcs |
Preço: | reconsideration |
Detalhes da embalagem: | De papel ou plástico |
Condições de pagamento: | T/T |
Supermercado Caixa de bagagem de uso único de qualidade alimentar Fresco Caixa de embalagem Caixa de frutos do mar
Código do produto |
Produto (ml) |
tamanho |
gramas (g) |
cor | PCS/CTN | Tamanho da embalagem ((cm) | Volume da caixa ((m3) | Pacote |
CB-2S | bandeja | 21*14.3*1 | 20 | cor primária | 600 | 56*50*51 | 0.05 | 120 conjuntos/saco*5 |
CB-4S | bandeja | 23.5*18.5*0.5 | 30 | cor primária | 400 | 63*47*46 | 0.04 | 100 conjuntos/saco*4 |
CB-8P | bandeja | 26.5*20.2*2 | 39 | cor primária | 300 | 61*52*52 | 0.05 | 100 conjuntos/saco*3 |
Q1. Serviço de amostra
R1: Nós fornecemos amostras gratuitas do nosso estoque, as amostras podem ser enviadas para você dentro de 3-7 dias após você pagar o pagamento de entrega.
Nome da marca: | bio technology |
Número do modelo: | bandeja 21*14.3*1 |
Quantidade mínima: | 30000pcs |
Preço: | reconsideration |
Detalhes da embalagem: | De papel ou plástico |
Condições de pagamento: | T/T |
Supermercado Caixa de bagagem de uso único de qualidade alimentar Fresco Caixa de embalagem Caixa de frutos do mar
Código do produto |
Produto (ml) |
tamanho |
gramas (g) |
cor | PCS/CTN | Tamanho da embalagem ((cm) | Volume da caixa ((m3) | Pacote |
CB-2S | bandeja | 21*14.3*1 | 20 | cor primária | 600 | 56*50*51 | 0.05 | 120 conjuntos/saco*5 |
CB-4S | bandeja | 23.5*18.5*0.5 | 30 | cor primária | 400 | 63*47*46 | 0.04 | 100 conjuntos/saco*4 |
CB-8P | bandeja | 26.5*20.2*2 | 39 | cor primária | 300 | 61*52*52 | 0.05 | 100 conjuntos/saco*3 |
Q1. Serviço de amostra
R1: Nós fornecemos amostras gratuitas do nosso estoque, as amostras podem ser enviadas para você dentro de 3-7 dias após você pagar o pagamento de entrega.