Nome da marca: | Bio technology |
Número do modelo: | Película de PE/PLA em copos ondulados |
Quantidade mínima: | 10000pcs (normal) 50000pcs (modelo feito sob medida) |
Preço: | Reconsideration |
Detalhes da embalagem: | De papel ou plástico |
Condições de pagamento: | T/T |
Especificações
- Não, não. | Código do produto | Produto | tamanhos | cor | gramas | Embalagem | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Tamanho da embalagem | Peso | Volume | ||||||
72 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de cartão ondulado vermelho | 80*56*92 mm | vermelho | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | 12 oz de copo vermelho corrugado | 90*58*104 mm | vermelho | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | A partir de 1 de janeiro de 2017: | 16oz Copo corrugado vermelho | 90*60*133 mm | vermelho | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
Composição do material
Processo de Fabricação
Nome da marca: | Bio technology |
Número do modelo: | Película de PE/PLA em copos ondulados |
Quantidade mínima: | 10000pcs (normal) 50000pcs (modelo feito sob medida) |
Preço: | Reconsideration |
Detalhes da embalagem: | De papel ou plástico |
Condições de pagamento: | T/T |
Especificações
- Não, não. | Código do produto | Produto | tamanhos | cor | gramas | Embalagem | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Tamanho da embalagem | Peso | Volume | ||||||
72 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de cartão ondulado vermelho | 80*56*92 mm | vermelho | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | 12 oz de copo vermelho corrugado | 90*58*104 mm | vermelho | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | A partir de 1 de janeiro de 2017: | 16oz Copo corrugado vermelho | 90*60*133 mm | vermelho | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
Composição do material
Processo de Fabricação