Nome da marca: | Bio technology |
Número do modelo: | Película de PE/PLA em copos ondulados |
Quantidade mínima: | 30000pcs |
Preço: | Reconsideration |
Detalhes da embalagem: | De papel ou plástico |
Condições de pagamento: | T/T |
Copo de cartão de 12 oz reciclável de viagem de uma só vez caneca de papel de parede dupla xícaras de café com tampa para o calor
Mais detalhes
- Não, não. | Código do produto | Produto | tamanhos | cor | gramas | Embalagem | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Tamanho de embalagem | peso | volume | ||||||
69 | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades de produção será fixado no valor da unidade de produção. | 8oz de cálice de papel de camada dupla | 80*56*90 mm | Branco/primário | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada dupla de 12oz | 90*60*110 mm | Branco/primário | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada dupla de 16 oz | 90*58*137mm | Branco/primário | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
Em comparação com copos de papel de parede única
Melhor isolamento
Melhor durabilidade
Condensação reduzida
Utilização versátil
Apelação Estética
Nome da marca: | Bio technology |
Número do modelo: | Película de PE/PLA em copos ondulados |
Quantidade mínima: | 30000pcs |
Preço: | Reconsideration |
Detalhes da embalagem: | De papel ou plástico |
Condições de pagamento: | T/T |
Copo de cartão de 12 oz reciclável de viagem de uma só vez caneca de papel de parede dupla xícaras de café com tampa para o calor
Mais detalhes
- Não, não. | Código do produto | Produto | tamanhos | cor | gramas | Embalagem | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Tamanho de embalagem | peso | volume | ||||||
69 | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades de produção será fixado no valor da unidade de produção. | 8oz de cálice de papel de camada dupla | 80*56*90 mm | Branco/primário | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada dupla de 12oz | 90*60*110 mm | Branco/primário | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada dupla de 16 oz | 90*58*137mm | Branco/primário | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
Em comparação com copos de papel de parede única
Melhor isolamento
Melhor durabilidade
Condensação reduzida
Utilização versátil
Apelação Estética