Nome da marca: | Bio Technology |
Número do modelo: | 6oz 8oz 12oz de filme PE/PLA |
Quantidade mínima: | 10000pcs (normal) 50000pcs (modelo feito sob medida) |
Preço: | Reconsideration |
Detalhes da embalagem: | De papel ou plástico |
Condições de pagamento: | T/T |
Os nossos copos de papel ecológicos são a escolha perfeita para o seu serviço de bebidas, concebidos com a sustentabilidade em mente.com um diâmetro superior a 20 mm,O revestimento especialmente tratado garante uma excelente resistência a vazamentos, mantendo o seu café, chá ou suco na temperatura e no sabor perfeitos.
Características do produto:
Mais detalhes
Não | Código do produto | Produto | Tamanho | COLOR | Embalagem | ||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Tamanho da embalagem (mm) | VOLUME (m3) | |||||
63 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Copo de papel de camada única 4 oz | 62*45*62mm | Branco/primário | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada única 7oz | 73*53*74mm | Branco/primário | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada única 8oz | 75*53*87 mm | Branco/primário | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada única 9oz | 80*56*92 mm | Branco/primário | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Copo de papel de camada única 12 oz | 90*60*112 mm | Branco/primário | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Copo de papel de camada única 16 oz | 90*60*135 mm | Branco/primário | 25 | 40 | 1000 | 460 * 370 * 550 | 0.094 |
Os copos de papel têm uma ampla gama de utilizações, incluindo:
Nome da marca: | Bio Technology |
Número do modelo: | 6oz 8oz 12oz de filme PE/PLA |
Quantidade mínima: | 10000pcs (normal) 50000pcs (modelo feito sob medida) |
Preço: | Reconsideration |
Detalhes da embalagem: | De papel ou plástico |
Condições de pagamento: | T/T |
Os nossos copos de papel ecológicos são a escolha perfeita para o seu serviço de bebidas, concebidos com a sustentabilidade em mente.com um diâmetro superior a 20 mm,O revestimento especialmente tratado garante uma excelente resistência a vazamentos, mantendo o seu café, chá ou suco na temperatura e no sabor perfeitos.
Características do produto:
Mais detalhes
Não | Código do produto | Produto | Tamanho | COLOR | Embalagem | ||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Tamanho da embalagem (mm) | VOLUME (m3) | |||||
63 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Copo de papel de camada única 4 oz | 62*45*62mm | Branco/primário | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada única 7oz | 73*53*74mm | Branco/primário | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada única 8oz | 75*53*87 mm | Branco/primário | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada única 9oz | 80*56*92 mm | Branco/primário | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Copo de papel de camada única 12 oz | 90*60*112 mm | Branco/primário | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Copo de papel de camada única 16 oz | 90*60*135 mm | Branco/primário | 25 | 40 | 1000 | 460 * 370 * 550 | 0.094 |
Os copos de papel têm uma ampla gama de utilizações, incluindo: