![]() |
Nome da marca: | Bio technology |
Número do modelo: | De madeira |
Quantidade mínima: | 50000 peças |
Detalhes da embalagem: | A ser informado |
Condições de pagamento: | T/T |
Bons talheres de alta qualidade de colher de madeira
Código | Produto | Tamanho (mm) |
COLOR | Embalagem | ||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Tamanho da embalagem (mm) | VOLUME m3 | ||||
A partir de 1 de janeiro de 2018 | faca de madeira 140 | 140 | primário | 100 | 50 | 5000 | 455*300*340 | 0.046 |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | garfo de madeira 140 | 140 | primário | 100 | 50 | 5000 | 460*300*355 | 0.049 |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | colher de madeira 140 | 140 | primário | 100 | 50 | 5000 | 570*300*355 | 0.061 |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | faca de madeira 165 | 165 | primário | 100 | 50 | 5000 | 500*345*210 | 0.036 |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | garfo de madeira 160 | 160 | primário | 100 | 50 | 5000 | 570*335*210 | 0.040 |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | colher de madeira 160 | 160 | primário | 100 | 50 | 5000 | 615*335*210 | 0.043 |
![]() |
Nome da marca: | Bio technology |
Número do modelo: | De madeira |
Quantidade mínima: | 50000 peças |
Detalhes da embalagem: | A ser informado |
Condições de pagamento: | T/T |
Bons talheres de alta qualidade de colher de madeira
Código | Produto | Tamanho (mm) |
COLOR | Embalagem | ||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Tamanho da embalagem (mm) | VOLUME m3 | ||||
A partir de 1 de janeiro de 2018 | faca de madeira 140 | 140 | primário | 100 | 50 | 5000 | 455*300*340 | 0.046 |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | garfo de madeira 140 | 140 | primário | 100 | 50 | 5000 | 460*300*355 | 0.049 |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | colher de madeira 140 | 140 | primário | 100 | 50 | 5000 | 570*300*355 | 0.061 |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | faca de madeira 165 | 165 | primário | 100 | 50 | 5000 | 500*345*210 | 0.036 |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | garfo de madeira 160 | 160 | primário | 100 | 50 | 5000 | 570*335*210 | 0.040 |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | colher de madeira 160 | 160 | primário | 100 | 50 | 5000 | 615*335*210 | 0.043 |