Nome da marca: | bio technology |
Número do modelo: | Película de PE/PLA para copos de 12 oz |
Quantidade mínima: | 30000pcs |
Preço: | reconsideration |
Detalhes da embalagem: | De papel ou plástico |
Condições de pagamento: | T/T |
12 oz de camada única marrom / copo / corrugadoCopo de papel
Não | Código do produto | Produto | Tamanho | COLOR | Embalagem | ||||
(PCS/ BAG) | (BAG/CTN) | PCS/CTN) | Tamanho da embalagem (mm) | VOLUME m3 | |||||
63 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Copo de papel de camada única 4 oz | 62*45*62mm | Branco/primário | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada única 7oz | 73*53*74mm | Branco/primário | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada única 8oz | 75*53*87 mm | Branco/primário | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada única 9oz | 80*56*92 mm | Branco/primário | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Copo de papel de camada única 12 oz | 90*60*112 mm | Branco/primário | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Copo de papel de camada única 16 oz | 90*60*135 mm | Branco/primário | 25 | 40 | 1000 | 460 * 370 * 550 | 0.094 |
Nota: O revestimento em PE acima referido pode ser utilizado para revestimento em PLA. | |||||||||
69 | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades de produção será fixado no valor da unidade de produção. | Copo de papel de camada dupla 8oz | 80*56*90 mm | Branco/primário | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 0.072 |
70 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada dupla 12 oz | 90*60*110 mm | Branco/primário | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 0.092 |
71 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada dupla 16oz | 90*58*137mm | Branco/primário | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 0.115 |
72 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo corrugado vermelho de papel 8oz | 80*56*92 mm | vermelho | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 0.123 |
73 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo corrugado vermelho de papel 12 oz | 90*58*104 mm | vermelho | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 0.121 |
74 | A partir de 1 de janeiro de 2017: | Copo corrugado vermelho de papel 16 oz | 90*60*133 mm | vermelho | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 0.093 |
Benefícios do uso de copos de papel para a Terra
Nome da marca: | bio technology |
Número do modelo: | Película de PE/PLA para copos de 12 oz |
Quantidade mínima: | 30000pcs |
Preço: | reconsideration |
Detalhes da embalagem: | De papel ou plástico |
Condições de pagamento: | T/T |
12 oz de camada única marrom / copo / corrugadoCopo de papel
Não | Código do produto | Produto | Tamanho | COLOR | Embalagem | ||||
(PCS/ BAG) | (BAG/CTN) | PCS/CTN) | Tamanho da embalagem (mm) | VOLUME m3 | |||||
63 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Copo de papel de camada única 4 oz | 62*45*62mm | Branco/primário | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada única 7oz | 73*53*74mm | Branco/primário | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada única 8oz | 75*53*87 mm | Branco/primário | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada única 9oz | 80*56*92 mm | Branco/primário | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Copo de papel de camada única 12 oz | 90*60*112 mm | Branco/primário | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Copo de papel de camada única 16 oz | 90*60*135 mm | Branco/primário | 25 | 40 | 1000 | 460 * 370 * 550 | 0.094 |
Nota: O revestimento em PE acima referido pode ser utilizado para revestimento em PLA. | |||||||||
69 | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades de produção será fixado no valor da unidade de produção. | Copo de papel de camada dupla 8oz | 80*56*90 mm | Branco/primário | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 0.072 |
70 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada dupla 12 oz | 90*60*110 mm | Branco/primário | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 0.092 |
71 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo de papel de camada dupla 16oz | 90*58*137mm | Branco/primário | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 0.115 |
72 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo corrugado vermelho de papel 8oz | 80*56*92 mm | vermelho | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 0.123 |
73 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Copo corrugado vermelho de papel 12 oz | 90*58*104 mm | vermelho | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 0.121 |
74 | A partir de 1 de janeiro de 2017: | Copo corrugado vermelho de papel 16 oz | 90*60*133 mm | vermelho | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 0.093 |
Benefícios do uso de copos de papel para a Terra