logo
Bom preço.  on-line

Detalhes dos produtos

Para casa > produtos >
Palha biodegradável
>
Palhinhas de plástico CPLA 12*190mm

Palhinhas de plástico CPLA 12*190mm

Nome da marca: bio technology
Número do modelo: CPLA 12*190mm palha-Alta temperatura/temperatura normal
Quantidade mínima: 30000pcs
Preço: reconsideration
Detalhes da embalagem: De papel ou plástico
Condições de pagamento: T/T
Informações pormenorizadas
Lugar de origem:
China
Certificação:
BPI ,ISO9001 DIN ,REACH
Materiais:
PLA (ácido poliláctico)
variedade de cores:
- Sim, sim.
Livre de BPA:
- Sim, sim.
Biodegradável:
- Sim, sim.
Ecológico:
- Sim, sim.
Não tóxico:
- Sim, sim.
Peso leve:
- Sim, sim.
Resistência ao calor:
Até 120°C
FDA aprovado:
- Sim, sim.
Segurança para microondas:
- Não.
Inodoros:
- Sim, sim.
COMPOSTÁVEL:
- Sim, sim.
Habilidade da fonte:
10000000pcs
Destacar:

palhinhas de plástico pla 12*190mm

,

Palhinhas de plástico pla de alta temperatura

,

Temperatura normal palhinhas para beber

Descrição do produto

CPLA 12*190mm palha-Alta temperatura/temperatura normal

Não Código do produto Produto Tamanho COLOR Embalagem
(PCS/ BAG) (BAG/CTN) PCS/CTN) Tamanho da embalagem (mm) VOLUME m3
75 BIO-CPLA-SH001 Palha de PLA de alta temperatura 12*230 mm Branco 100 20 2000 560*350*460 0.090
76 BIO-CPLA-SH002 Palha de PLA de alta temperatura 12*210 mm Branco 100 20 2000 560*350*460 0.090
77 BIO-CPLA-SH003 Palha de PLA de alta temperatura 12*190 mm Branco 100 20 2000 560*350*460 0.090
78 BIO-CPLA-SH004 Palha de PLA de alta temperatura 10*230 mm Branco 100 30 3000 560*350*460 0.090
79 BIO-CPLA-SH005 Palha de PLA de alta temperatura 10*210 mm Branco 100 30 3000 560*350*460 0.090
80 BIO-CPLA-SH006 Palha de PLA de alta temperatura 10*190 mm Branco 100 30 3000 560*350*460 0.090
81 BIO-CPLA-SH007 Palha de PLA de alta temperatura 6*230 mm Branco 100 50 5000 510*350*440 0.079
82 BIO-CPLA-SH008 Palha de PLA de alta temperatura 6*210 mm Branco 100 50 5000 510*350*440 0.079
83 BIO-CPLA-SH009 Palha de PLA de alta temperatura 6*190 mm Branco 100 50 5000 510*350*440 0.079
84 BIO-PLA-SN001 Temperatura normal da palha de PLA 12*230 mm Branco 100 20 2000 560*350*460 0.090
85 BIO-PLA-SN002 Temperatura normal da palha de PLA 12*210 mm Branco 100 20 2000 560*350*460 0.090
86 BIO-PLA-SN003 Temperatura normal da palha de PLA 12*190 mm Branco 100 20 2000 560*350*460 0.090
87 BIO-PLA-SN004 Temperatura normal da palha de PLA 10*230 mm Branco 100 30 3000 560*350*460 0.090
88 BIO-PLA-SN005 Temperatura normal da palha de PLA 10*210 mm Branco 100 30 3000 560*350*460 0.090
89 BIO-PLA-SN006 Temperatura normal da palha de PLA 10*190 mm Branco 100 30 3000 560*350*460 0.090
90 BIO-PLA-SN007 Temperatura normal da palha de PLA 6*230 mm Branco 100 50 5000 510*350*440 0.079
91 BIO-PLA-SN008 Temperatura normal da palha de PLA 6*210 mm Branco 100 50 5000 510*350*440 0.079
92 BIO-PLA-SN009 Temperatura normal da palha de PLA 6*190 mm Branco 100 50 5000 510*350*440 0.079

 

Palhinhas de plástico CPLA 12*190mm 0Palhinhas de plástico CPLA 12*190mm 1

Perguntas frequentes

Q1: Quais são os seus principais produtos?

A: Servidores biodegradáveis, principalmente de cana-de-açúcar, madeira e bambu.

Q2: Que condições de preço são aceitáveis?

R: Depende de você, mas preferimos termos de preço FOB e CIF.

Q3: Quais são os seus termos de pagamento?

R: Geralmente, o depósito é de 50-70% antes da produção, o saldo é de 50-30% antes do envio (depende do montante específico da encomenda).

Q4: Posso personalizar os produtos ou embalagem?

R: Sim, aceitamos requisitos de personalização no tamanho do produto, logotipo, pacote e assim por diante.

Q5: Você fornece amostras? É gratuito ou extra?

R: Sim, podemos oferecer amostras gratuitas, você só precisa cobrar o custo de frete.

Q6: Qual é o tempo de produção padrão para cada encomenda?

R: Normalmente, o tempo de produção para cada ordem é de cerca de 25 dias, mas o tempo real estará sujeito à quantidade de ordem, maneira de embalagem e temporada de alta etc.

Bom preço.  on-line

Detalhes dos produtos

Para casa > produtos >
Palha biodegradável
>
Palhinhas de plástico CPLA 12*190mm

Palhinhas de plástico CPLA 12*190mm

Nome da marca: bio technology
Número do modelo: CPLA 12*190mm palha-Alta temperatura/temperatura normal
Quantidade mínima: 30000pcs
Preço: reconsideration
Detalhes da embalagem: De papel ou plástico
Condições de pagamento: T/T
Informações pormenorizadas
Lugar de origem:
China
Marca:
bio technology
Certificação:
BPI ,ISO9001 DIN ,REACH
Número do modelo:
CPLA 12*190mm palha-Alta temperatura/temperatura normal
Materiais:
PLA (ácido poliláctico)
variedade de cores:
- Sim, sim.
Livre de BPA:
- Sim, sim.
Biodegradável:
- Sim, sim.
Ecológico:
- Sim, sim.
Não tóxico:
- Sim, sim.
Peso leve:
- Sim, sim.
Resistência ao calor:
Até 120°C
FDA aprovado:
- Sim, sim.
Segurança para microondas:
- Não.
Inodoros:
- Sim, sim.
COMPOSTÁVEL:
- Sim, sim.
Quantidade de ordem mínima:
30000pcs
Preço:
reconsideration
Detalhes da embalagem:
De papel ou plástico
Tempo de entrega:
10-15 dias
Termos de pagamento:
T/T
Habilidade da fonte:
10000000pcs
Destacar:

palhinhas de plástico pla 12*190mm

,

Palhinhas de plástico pla de alta temperatura

,

Temperatura normal palhinhas para beber

Descrição do produto

CPLA 12*190mm palha-Alta temperatura/temperatura normal

Não Código do produto Produto Tamanho COLOR Embalagem
(PCS/ BAG) (BAG/CTN) PCS/CTN) Tamanho da embalagem (mm) VOLUME m3
75 BIO-CPLA-SH001 Palha de PLA de alta temperatura 12*230 mm Branco 100 20 2000 560*350*460 0.090
76 BIO-CPLA-SH002 Palha de PLA de alta temperatura 12*210 mm Branco 100 20 2000 560*350*460 0.090
77 BIO-CPLA-SH003 Palha de PLA de alta temperatura 12*190 mm Branco 100 20 2000 560*350*460 0.090
78 BIO-CPLA-SH004 Palha de PLA de alta temperatura 10*230 mm Branco 100 30 3000 560*350*460 0.090
79 BIO-CPLA-SH005 Palha de PLA de alta temperatura 10*210 mm Branco 100 30 3000 560*350*460 0.090
80 BIO-CPLA-SH006 Palha de PLA de alta temperatura 10*190 mm Branco 100 30 3000 560*350*460 0.090
81 BIO-CPLA-SH007 Palha de PLA de alta temperatura 6*230 mm Branco 100 50 5000 510*350*440 0.079
82 BIO-CPLA-SH008 Palha de PLA de alta temperatura 6*210 mm Branco 100 50 5000 510*350*440 0.079
83 BIO-CPLA-SH009 Palha de PLA de alta temperatura 6*190 mm Branco 100 50 5000 510*350*440 0.079
84 BIO-PLA-SN001 Temperatura normal da palha de PLA 12*230 mm Branco 100 20 2000 560*350*460 0.090
85 BIO-PLA-SN002 Temperatura normal da palha de PLA 12*210 mm Branco 100 20 2000 560*350*460 0.090
86 BIO-PLA-SN003 Temperatura normal da palha de PLA 12*190 mm Branco 100 20 2000 560*350*460 0.090
87 BIO-PLA-SN004 Temperatura normal da palha de PLA 10*230 mm Branco 100 30 3000 560*350*460 0.090
88 BIO-PLA-SN005 Temperatura normal da palha de PLA 10*210 mm Branco 100 30 3000 560*350*460 0.090
89 BIO-PLA-SN006 Temperatura normal da palha de PLA 10*190 mm Branco 100 30 3000 560*350*460 0.090
90 BIO-PLA-SN007 Temperatura normal da palha de PLA 6*230 mm Branco 100 50 5000 510*350*440 0.079
91 BIO-PLA-SN008 Temperatura normal da palha de PLA 6*210 mm Branco 100 50 5000 510*350*440 0.079
92 BIO-PLA-SN009 Temperatura normal da palha de PLA 6*190 mm Branco 100 50 5000 510*350*440 0.079

 

Palhinhas de plástico CPLA 12*190mm 0Palhinhas de plástico CPLA 12*190mm 1

Perguntas frequentes

Q1: Quais são os seus principais produtos?

A: Servidores biodegradáveis, principalmente de cana-de-açúcar, madeira e bambu.

Q2: Que condições de preço são aceitáveis?

R: Depende de você, mas preferimos termos de preço FOB e CIF.

Q3: Quais são os seus termos de pagamento?

R: Geralmente, o depósito é de 50-70% antes da produção, o saldo é de 50-30% antes do envio (depende do montante específico da encomenda).

Q4: Posso personalizar os produtos ou embalagem?

R: Sim, aceitamos requisitos de personalização no tamanho do produto, logotipo, pacote e assim por diante.

Q5: Você fornece amostras? É gratuito ou extra?

R: Sim, podemos oferecer amostras gratuitas, você só precisa cobrar o custo de frete.

Q6: Qual é o tempo de produção padrão para cada encomenda?

R: Normalmente, o tempo de produção para cada ordem é de cerca de 25 dias, mas o tempo real estará sujeito à quantidade de ordem, maneira de embalagem e temporada de alta etc.